MU Knowledge Dictionary – MU Online
![]() | Seed (Fire)Posible variations Fire ((Level type)Attack/Wizardry increase+20,+19,+18,+15,+14)Fire (Attack speed increase+7,+8,+9,+10,+11) Fire (Maximum attack/Wizardry increase+30,+32,+35,+40,+50) Fire (Minimum attack/Wizardry increase+20,+22,+25,+30,+35) Fire (Attack/Wizardry increase+20,+22,+25,+30,+35) Fire (AG cost decrease40%,41%,42%,43%,44%) |
![]() | Seed (Water)Posible variations Water (Block rating increase10%,11%,12%,13%,14%)Water (Defense increase+30,+33,+36,+39,+42) Water (Shield protection increase7%,10%,15%,20%,30%) Water (Damage reduction4%,5%,6%,7%,8%) Water (Damage reflection5%,6%,7%,8%,9%) |
![]() | Seed (Ice)Posible variations Ice (Monster destruction for the Life increase+8,+7,+6,+5,+4)Ice (Monster destruction for the Mana increase+8,+7,+6,+5,+4) Ice (Skill attack increase+37,+40,+45,+50,+60) Ice (Attack rating increase+25,+27,+30,+35,+40) Ice (Item durability increase30%,32%,34%,36%,38%) |
![]() | Seed (Wind)Posible variations Wind (Automatic Life recovery increase+8,+10,+13,+16,+20)Wind (Maximum Life increase4%,5%,6%,7%,8%) Wind (Maximum Mana increase4%,5%,6%,7%,8%) Wind (Automatic Mana recovery increase+7,+14,+21,+28,+35) Wind (Maximum AG increase+50,+70,+90,+110,+130) Wind (AG value increase+5,+7,+9,+11,+13) |
![]() | Seed (Lightning)Posible variations Lightning (Excellent damage increase+15,+20,+25,+30,+40)Lightning (Excellent damage rate increase10%,11%,12%,13%,14%) Lightning (Critical damage increase+30,+32,+35,+40,+50) Lightning (Critical damage rate increase8%,9%,10%,11%,12%) |
![]() | Seed (Earth)Posible variations Earth (Health increase+30,+32,+34,+36,+38) |
📌 Learn How To: Socket Items