Furious Slaughterer
Basic Information
| Name | Furious Slaughterer |
| ID | 529 |
| Type | NPC |
| Group | 도플갱어 몬스터 추가 - Doppelganger monster |
Stats
STAT |
VALUE |
|---|---|
| Level | 20 |
| HP | 2.800 |
| Min Attack Damage | 125 |
| Max Attack Damage | 135 |
| Attack Rate | 2.000 |
| Defense | 83 |
| Defense Rate | 1.500 |
| Respawn Time | 10 |
| Ice Resistance | 15 |
| Poison Resistance | 15 |
| Lightning Resistance | 254 |
| Fire Resistance | 15 |
| Element Defense | 62 |

Loading...