Light Lord Shield
- Use Class :
- Possible Option :
-
Item description :
Armor: 27,Defense rate: 81,Durability: [90/90],Minimum level required: 360,Strength requeriment: 79,Agility requeriment: 150,Energy requeriment: 150,
| Item Level | Defense | Successful Block | Strength required | Agility required | Energy required |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 27 | 81 | 79 | 150 | 150 |
| +1 | 28 | 84 | 80 | 153 | 153 |
| +2 | 29 | 87 | 82 | 156 | 156 |
| +3 | 30 | 90 | 83 | 159 | 159 |
| +4 | 31 | 93 | 85 | 162 | 162 |
| +5 | 32 | 96 | 86 | 165 | 165 |
| +6 | 33 | 99 | 88 | 169 | 169 |
| +7 | 34 | 102 | 89 | 172 | 172 |
| +8 | 35 | 105 | 91 | 175 | 175 |
| +9 | 36 | 108 | 92 | 178 | 178 |
| +10 | 37 | 112 | 93 | 181 | 181 |
| +11 | 38 | 117 | 95 | 184 | 184 |
| +12 | 39 | 123 | 96 | 188 | 188 |
| +13 | 40 | 130 | 98 | 191 | 191 |
| +14 | 41 | 138 | 99 | 194 | 194 |
| +15 | 42 | 147 | 101 | 197 | 197 |
Drop Sources
Craft / Combination / Mix
IMAGE |
CRAFT / COMBINATION / MIX NAME |
|---|---|
|
Assembly prediction: Upgrade Socket Shield's Seed Master |
Monsters / NPCs
IMAGE |
MONSTER NAME |
LEVEL |
HP |
MIN ATT DMG |
MAX ATT DMG |
DEF |
DEF RATE |
ELE MIN ATT DMG |
ELE MAX ATT DMG |
ELE DEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lord Silvester⭐5x | 400 | 72.000.000 | 27.000 | 100.000 | 3.000 | 14.100 | - | - | - |

Loading...