Sunlight Armor
- Use Class : Dark LordLord Emperor
- Required Level :
- Possible Skill :
- Possible Option : NormalExcellent
- Belongs to :
-
Item description :
Armor: 64,Durability: [82/82],Minimum level required: 380,Strength requeriment: 293,Agility requeriment: 90
Item
LevelDefense Strength
requiredAgility
required+0 64 293 90 +1 67 299 92 +2 70 304 93 +3 73 310 94 +4 76 315 96 +5 79 321 97 +6 82 326 99 +7 85 332 100 +8 88 338 102 +9 91 343 103 +10 95 349 104 +11 100 354 106 +12 106 360 107 +13 113 365 109 +14 121 371 110 +15 130 377 112 Drop Sources
Monsters / NPCs
IMAGENPC NAME
Gold RabbitThe Lunar Rabbits are know for exquisite items and hudge EXP! Catch them before they all disappear!
추석(2007)이벤트 - Rabbit (2007) Event
Fire Flame GhostIt's an umbrella looking monster that comes to random locations on the MU continent. A legend says that it drops lots of Zen and gives huge EXP!
불꽃주머니 추가 - The flame bagIMAGEMONSTER NAMELEVELHPMIN
ATT DMGMAX
ATT DMG
DEFDEF
RATEELE MIN
ATT DMGELE MAX
ATT DMGELE
DEF
Dark Coolutin사냥터 확장에 따른 추가 몬스터-라클리온 - Monster according to the expansion of the hunting ground - Raklion 145 100 2.043 2.392 850 1.440 - - - 
Dark Iron Knight사냥터 확장에 따른 추가 몬스터-라클리온 - Monster according to the expansion of the hunting ground - Raklion 148 100 2.217 2.601 860 1.430 - - - Mouse 149 100 0 0 100 0 - - - 
Ferea Fighter 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Vasuki 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Mutanlite 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Dead Digger 145 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Dead Showbell 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Dead Porter 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Salamander 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Undine 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Sylphid 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Gnome 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Hellraiser 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Ukanva 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Silla 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Normus 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Muff 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Deep D Dark Knight 145 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Lizard King Abyss 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Scotched Assassin 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Witch Queen Gray 149 100 1.400 2.000 800 300 - - - 
Elite Ashen Golem Gray 149 100 1.500 2.100 900 300 - - - 
Elite Bloody Witch Queen Gray 149 100 1.800 2.800 900 300 - - - 
Temple Gargoyle 149 100 1.600 2.300 700 300 - - - 
Old Crimson Harpy 149 12.727.500 1.900 20.800 1.400 300 - - -
Loading...